Библиотека

Теология

Конфессии

Иностранные языки

Другие проекты







Ваш комментарий о книге

Бухгалтерские термины и определения

ОГЛАВЛЕНИЕ

Б

Бухгалтерская отчетность - единая система данных об имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам.
Бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, приложений к ним и пояснительной записки (далее - пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках), а также аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности организации, если она в соответствии с федеральными законами подлежит обязательному аудиту.
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках должны раскрывать сведения, относящиеся к учетной политике организации, и обеспечивать пользователей дополнительными данными, которые нецелесообразно включать в бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, но которые необходимы пользователям бухгалтерской отчетности для реальной оценки финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и изменений в ее финансовом положении.
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках раскрывают информацию в виде отдельных отчетных форм (отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях капитала и др.) и в виде пояснительной записки (ПБУ 4/99).
По составу, объему числовых показателей и периоду составления различают промежуточную и годовую бухгалтерскую отчетность. К промежуточной относится месячная и квартальная бухгалтерская отчетность.

Бухгалтерская служба - структурное подразделение организации, на которое возложены функции ведения учетной работы.
Руководители организации могут в зависимости от объема учетной работы:
а) учредить бухгалтерскую службу как структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером;
б) ввести в штат должность бухгалтера;
в) передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета централизованной бухгалтерии, специализированной организации или бухгалтеру-специалисту;
г) вести бухгалтерский учет лично (ФЗ).
Варианты, предусмотренные в пп.б), в) и г), рекомендуются для организаций, относящихся по законодательству Российской Федерации к субъектам малого предпринимательства, и для некоммерческих организаций.

Бухгалтерский баланс - одна из составляющих бухгалтерской отчетности, формируемой организацией. Элементами формируемой в бухгалтерском учете информации о финансовом положении организации, которые отражаются в бухгалтерском балансе, являются активы, обязательства и капитал (Концепция).
Бухгалтерский баланс должен характеризовать финансовое положение организации по состоянию на отчетную дату и содержать следующие числовые показатели (ПБУ 4/99):

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|      Раздел       | Группа статей |              Статьи               |
|———————————————————|———————————————|———————————————————————————————————|
|         1         |       2       |                 3                 |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                 Актив                                 |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                   |               |                                   |
|Внеоборотные активы|Нематериальные |Права на  объекты  интеллектуальной|
|                   |активы         |(промышленной) собственности       |
|                   |               |Патенты, лицензии, товарные  знаки,|
|                   |               |знаки  обслуживания, иные аналогич-|
|                   |               |ные права и активы                 |
|                   |               |Организационные расходы            |
|                   |               |Деловая репутация организации      |
|———————————————————|———————————————|———————————————————————————————————|
|                   |Основные       |Земельные участки и объекты  приро-|
|                   |средства       |допользования                      |
|                   |               |Здания, машины, оборудование и дру-|
|                   |               |гие основные средства              |
|                   |               |Незавершенное строительство        |
|———————————————————|———————————————|———————————————————————————————————|
|                   |Доходные   вло-|Имущество  для  передачи  в  лизинг|
|                   |жения  в  мате-|Имущество,  предоставляемое по  до-|
|                   |риальные   цен-|говору проката                     |
|                   |ности          |                                   |
|———————————————————|———————————————|———————————————————————————————————|
|                   |Финансовые вло-|Инвестиции  в   дочерние   общества|
|                   |жения          |Инвестиции  в  зависимые   общества|
|                   |               |Инвестиции  в  другие   организации|
|                   |               |Займы, предоставленные организациям|
|                   |               |на срок более 12 месяцев           |
|                   |               |Прочие финансовые вложения         |
|———————————————————|———————————————|———————————————————————————————————|
|Оборотные активы   |Запасы         |Сырье,  материалы   и  другие  ана-|
|                   |               |логичные ценности                  |
|                   |               |Затраты        в      незавершенном|
|                   |               |производстве (издержках обращения) |
|                   |               |Готовая   продукция,     товары для|
|                   |               |перепродажи и товары отгруженные   |
|                   |               |Расходы будущих периодов           |
|———————————————————|———————————————|———————————————————————————————————|
|                   |Налог на добав-|                                   |
|                   |ленную    стои-|                                   |
|                   |мость по приоб-|                                   |
|                   |ретенным   цен-|                                   |
|                   |ностям         |                                   |
|———————————————————|———————————————|———————————————————————————————————|
|                   |Дебиторская за-|Покупатели и заказчики             |
|                   |долженность    |Векселя к получению                |
|                   |               |Задолженность дочерних и  зависимых|
|                   |               |обществ                            |
|                   |               |Задолженность  участников    (учре-|
|                   |               |дителей) по вкладам в уставный  ка-|
|                   |               |питал                              |
|                   |               |Авансы выданные                    |
|                   |               |Прочие дебиторы                    |
|———————————————————|———————————————|———————————————————————————————————|
|                   |Финансовые вло-|Займы, предоставленные организациям|
|                   |жения          |на срок менее 12 месяцев           |
|                   |               |Собственные  акции,   выкупленные у|
|                   |               |акционеров                         |
|                   |               |Прочие финансовые вложения         |
|———————————————————|———————————————|———————————————————————————————————|
|                   |Денежные       |Расчетные счета                    |
|                   |средства       |Валютные счета                     |
|                   |               |Прочие денежные средства           |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                Пассив                                 |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                   |               |                                   |
|Капитал и резервы  |Уставный  капи-|                                   |
|                   |тал            |                                   |
|                   |Добавочный  ка-|                                   |
|                   |питал          |                                   |
|———————————————————|———————————————|———————————————————————————————————|
|                   |Резервный капи-|Резервы, образованные в  соответст-|
|                   |тал            |вии с законодательством            |
|                   |               |Резервы, образованные в  соответст-|
|                   |               |вии с учредительными документами   |
|———————————————————|———————————————|———————————————————————————————————|
|                   |Нераспределен- |                                   |
|                   |ная     прибыль|                                   |
|                   |(непокрытый    |                                   |
|                   |убыток -  вычи-|                                   |
|                   |тается)        |                                   |
|———————————————————|———————————————|———————————————————————————————————|
|Долгосрочные       |Заемные        |Кредиты, подлежащие погашению более|
|обязательства      |средства       |чем через 12 месяцев после отчетной|
|                   |               |даты                               |
|                   |               |Займы, подлежащие  погашению  более|
|                   |               |чем через 12 месяцев после отчетной|
|                   |               |даты                               |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                     Прочие обязательства                              |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Краткосрочные  обя-|Заемные        |Кредиты,  подлежащие    погашению в|
|зательства         |средства       |течение 12 месяцев  после  отчетной|
|                   |               |даты                               |
|                   |               |Займы, подлежащие погашению в тече-|
|                   |               |ние 12 месяцев после отчетной даты |
|———————————————————|———————————————|———————————————————————————————————|
|                   |Кредиторская   |Поставщики и подрядчики            |
|                   |задолженность  |Векселя к уплате                   |
|———————————————————|———————————————|———————————————————————————————————|
|                   |               |Задолженность перед дочерними и за-|
|                   |               |висимыми обществами                |
|                   |               |Задолженность перед персоналом  ор-|
|                   |               |ганизации                          |
|                   |               |Задолженность  перед бюджетом и го-|
|                   |               |сударственными  небюджетными   фон-|
|                   |               |дами                               |
|                   |               |Задолженность участникам (учредите-|
|                   |               |лям) по выплате доходов            |
|                   |               |Авансы полученные                  |
|                   |               |Прочие кредиторы                   |
|———————————————————|———————————————|———————————————————————————————————|
|                   |Доходы  будущих|                                   |
|                   |периодов       |                                   |
|                   |Резервы  предс-|                                   |
|                   |тоящих расходов|                                   |
|                   |и платежей     |                                   |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

По времени составления бухгалтерские балансы подразделяют на вступительные, текущие, санируемые, ликвидационные, объединительные и разделительные, каждый из которых имеет отличные от других номенклатуру статей и методы их оценки.

Бухгалтерский учет - упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций.
Основные задачи бухгалтерского учета:
формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности - руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества организации, а также внешним - инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности;
обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;
предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости (Положение).
Для решения указанных задач бухгалтерский учет выработал определенный метод, включающий следующие элементы: 1) инвентаризация - фиксируется наличие учетных объектов; 2) документация - отражает хозяйственные операции; 3) счета - рубрики, по которым регистрируются данные о хозяйственных операциях; 4) двойная запись - принцип регистрации фактов хозяйственной деятельности посредством корреспонденции счетов; 5) бухгалтерский баланс - отчетная форма, дающая представление о финансовом положении организации; 6) оценка - денежное выражение стоимости учетного объекта; 7) калькуляция - исчисление стоимости процессов, связанных с производством и продажей учетных объектов; 8) отчетность - набор итоговых форм, позволяющих оценить хозяйственную деятельность организации за определенный период.

.

Ваш комментарий о книге
Обратно в раздел Экономика и менеджмент












 





Наверх

sitemap:
Все права на книги принадлежат их авторам. Если Вы автор той или иной книги и не желаете, чтобы книга была опубликована на этом сайте, сообщите нам.